

柴(chái)油(yóu)機泵組-高爐應急供(gòng)水智能柴油(yóu)機水泵(bèng)
柴油(yóu)泵機組全稱應急柴油機水泵機組常用於柴油泵機組可根據(jù)使用場所揚(yáng)程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量範圍為10~870L/s,壓力範圍為0.15~3.6MPa,柴油機轉速範圍為(wéi)1500~2900rpm。
柴油泵組(zǔ)常用於高(gāo)層建築(zhù)、自來(lái)水公司、鋼鐵廠、酒廠、化工廠、酒店、醫(yī)院、等大型項目工程應(yīng)急供水(shuǐ)。 柴油應急供水泵組(zǔ)適用於無人值守應急(jí)給(gěi)水係統,產(chǎn)品具有技術領先、自動化程度高、性能優越保護功能齊全、結構合(hé)理(lǐ)、安裝簡易、性價比高的特點。
根(gēn)據不同工況要求選配(pèi):單級單吸離心泵、多級泵、單級單(dān)吸雙吸(xī)中開泵等。
柴油水泵組產品性能介紹:
全智(zhì)能控製——自動巡檢;自動程序控製;自動過程控製;自(zì)動數據采集及顯示;自動故(gù)障診斷及繼電保護。
全(quán)數字直接控製(DDC);
全麵信息化顯示。設備運行狀態顯示包括:守候、開機、供油、啟(qǐ)動、啟動延時(shí)、怠速延時、正常運行、冷卻停機、緊急停(tíng)機。設備運行參數顯示包括: 水泵轉速、水泵(bèng)揚程、冷卻溫度、潤滑油壓力、水泵流量(liàng)、運行時間、燃油存量、啟動電池電壓等參數。設備保護(hù)設置包括:超速、低速、低油壓、高冷卻溫度、低氣(qì)溫(低於4℃)、低燃油位、低電池電壓、高電(diàn)池電壓、轉速信號未校準和水泵水壓過低及超(chāo)流量等預報(bào)警;無轉(zhuǎn)速信號、超速、低速、低油壓、高冷卻溫度、啟動(dòng)失敗、停機失敗、油壓傳感器開路/短路、水溫傳感器開(kāi)路/短路、速度傳感器開路/短(duǎn)路、水泵水壓過低及超流量(liàng)等自動報警(jǐng);
國內獨創的機電一體化(huà)設計,用戶隻須連接進/出水(shuǐ)管、排氣(qì)管即可工作;
柴油(yóu)機泵組(zǔ)性能參數表:
| 型(xíng) 號 | 流量Q | 揚程(chéng)H | 轉速n | 功率P(kw) | 效率n | 汽蝕餘量 | |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 柴油機功率 | (%) | (NP-H)r(m) | |
| KD100-90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
| KD 100-90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
| KD 150-100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
| KD 150-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
| KD 150-78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
| KD 150-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
| KD 150-50A | 144 | 40 | 2950 | 20 | 30 | 75.5 | 3.9 |
| KD 150-50B | 133 | 36 | 2950 | 18 | 22 | 72.5 | 3.9 |
| KD 200-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
| KD 200-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
| KD 200-95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
| KD 200-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
| KD 200-63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
| KD 200-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
| KD 200-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
| KD 250-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
| KD 250-65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
| KD 2520-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
| KD 250-39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
| KD 250-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
| KD 250-24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
| KD 250-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
| KD 250-14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
| KD 300-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
| KD 300-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
| KD 300-90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
| KD 300-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
| KD 300-58A | 720 | 49 | 1450 | 118 | 160 | 82.5 | 4.4 |
| KD 300-58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
| KD 300-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
| KD 300-32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
| KD 300-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
| KD 300-19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
| KD 300-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
| KD 300-12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
| KD 350-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
| KD 350-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
| KD 350-125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
| KD 350-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
| KD 350-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
| KD 350-75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
| KD 350-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
| KD 350-44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
| KD 350-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
| KD 350-26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
| KD 350-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
| KD 350-16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
| KD 400-90 | 1620 | 90 | 1450 | 473 | 560 | 84 | 6.2 |
| KD 400-90A | 1460 | 73 | 1450 | 345 | 450 | 84 | 6.2 |
| KD 400-90B | 1300 | 58 | 1450 | 245 | 315 | 84 | 6.2 |
| KD 400-40 | 1080 | 40 | 970 | 140 | 185 | 85 | 5.1 |
| KD 400-40A | 1007 | 33 | 970 | 107 | 160 | 84.5 | 5.1 |
| KD 400-40B | 870 | 26 | 970 | 73.3 | 110 | 84 | 5.1 |
| KD 500-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
| KD 500-98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
| KD 500-98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
| KD 500-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
| KD 500-59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
| KD 500-59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
| KD 500-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
| KD 500-35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
| KD 500-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
| KD 500-22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
| KD 500-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
| KD 600-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7 |
| KD 600-22A | 2860 | 18 | 970 | 161.1 | 185 | 80.3 | 7 |
| KD 600-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
| KD 600-32A | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
| KD 600-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
| KD 600-47A | 2920 | 40 | 970 | 361 | 450 | 89 | 6.5 |
| KD 600-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
| KD 600-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
| KD 600-75B | 3170 | 55 | 970 | 477.5 | 560 | 88 | 6 |
| KD 600-100 | 2950 | 100 | 970 | 1015.6 | 1250 | 87 | 6 |
| KD 600-100A | 2710 | 90 | 970 | 875.4 | 1120 | 85 | 6 |
| KD 600-100B | 3170 | 80 | 970 | 751.9 | 900 | 85 | 6 |
| KD 800-22 | 3000 | 22 | 730 | 370.2 | 450 | 84 | 7 |
| KD 800-22 | 2830 | 14 | 585 | 190.6 | 250 | 82 | 5 |
| KD 800-22A | 5500 | 17 | 730 | 254.1 | 315 | 89 | 7 |
| KD 800-22A | 4400 | 11 | 585 | 133.3 | 185 | 88 | 5 |
| KD 800-32 | 4830 | 32 | 730 | 538.5 | 630 | 87 | 74.5 |
| KD 800-32 | 3870 | 20 | 585 | 272.3 | 315 | 89 | 7 |
| KD 800-32A | 5500 | 26 | 730 | 389 | 450 | 88 | 4.5 |
| KD 800-32A | 3960 | 17 | 585 | 210.7 | 250 | 88 | 6.5 |
| KD 800-47 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 | 1000 | 87 | 4.2 |
| KD 800-47 | 4400 | 30 | 585 | 403.9 | 450 | 90 | 6.5 |
| KD 800-47A | 5070 | 40 | 730 | 621 | 710 | 89 | 4.2 |
| KD 800-47A | 4060 | 25 | 585 | 314.1 | 355 | 89 | 6 |
| KD 800-76 | 5500 | 76 | 730 | 1293.6 | 1600 | 88 | 4.2 |
| KD 800-76 | 4400 | 49 | 585 | 674.9 | 800 | 88 | 6 |
| KD 800-76A | 5080 | 65 | 730 | 1034 | 1250 | 87 | 6 |
| KD 800-76A | 4070 | 42 | 585 | 541 | 630 | 86 | 4.2 |
| KD 800-76B | 4680 | 55 | 730 | 824.7 | 1000 | 85 | 6 |
| KD 800-76B | 3750 | 35 | 585 | 425.5 | 500 | 84 | 4 |
